সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ইউভি স্প্রে ও ইউভি কিউরিং একীভূত উৎপাদন লাইন, যা লোডিং, পরিষ্কারকরণ, স্বয়ংক্রিয় স্প্রে, আইআর লেভেলিং, কিউরিং এবং আনলোডিং—এই সমস্ত প্রক্রিয়াকে একত্রিত করে; এটি ভ্যাকুয়াম কোটিং মেশিনের সাথে সংযুক্ত করে পণ্যের পৃষ্ঠের সুরক্ষা, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি, রঙিন ও ক্ষয়-প্রতিরোধী চিকিত্সা সম্পন্ন করতে পারে
■ মডুলার ডিজাইন, কার্যকরী ইউনিটগুলির স্বাধীন সংমিশ্রণ
■ পরিবর্তনশীল ফ্রিক uency গতি নিয়ন্ত্রণ পরিবহন, স্থিতিশীল অপারেশন, বহু-আকারের কাজের টুকরোর জন্য উপযুক্ত
■ উচ্চ-শক্তির UV ল্যাম্প কিউরিং, নির্ভুল তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং স্থিতিশীল প্রভাব
■ বর্জ্য গ্যাস পরিশোধন সিস্টেম, পরিবেশগত নির্গমন মানদণ্ড মেনে চলে
■ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ, ক্ষমতার ৩০০% বৃদ্ধি
■ নির্ভুল স্প্রে করা, ঝুলে পড়া ও কণা ছাড়া সমান ফিল্ম বেধ
■ UV আলো দ্বিতীয়-স্তরের কিউরিং, স্প্রে করার পর তৎক্ষণাৎ কিউরিং, দাঁড়ানোর জন্য শুকানোর প্রয়োজন হয় না
■ ধূলিমুক্ত বন্ধ ডিজাইন, উচ্চ পেইন্ট ব্যবহার হার, পরিবেশবান্ধব এবং উপকরণ-সঞ্চয়ী
| কনভেয়ার লাইন কাঠামো | ফ্লোর ট্র্যাক লাইন | সাসপেনশন লাইন | ||||
| স্প্রে পদ্ধতি | স্থির ফ্রেম স্প্রে গান | ডিস্ক ইলেকট্রোস্ট্যাটিক স্প্রেয়িং | ||||
| মডেল | CCZK-UV50A | CCZK-UV80A | CCZK-UV150A | CCZK-UV250A | CCZK-HL50M | CCZK-HL80M |
| কনভেয়রের দৈর্ঘ্য | ৫০ম | 80m | ১৫০ মিটার | 250m | ৫০ম | 80m |
| Power Load | 127KW | 135kw | 285KW | 305KW | 120KW | 150কেডব্লিউ |
| অবতরণ এলাকা | দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার * প্রস্থ ১৫ মিটার | দৈর্ঘ্য ৩৫ মিটার * প্রস্থ ১৫ মিটার | দৈর্ঘ্য ৪৫ মিটার * প্রস্থ ১৫ মিটার | দৈর্ঘ্য ৪৫ মিটার * প্রস্থ ২০ মিটার | দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার * প্রস্থ ১৫ মিটার | দৈর্ঘ্য ৩৫ মিটার * প্রস্থ ১৫ মিটার |
| স্পিন্ডল, রোটার এবং চেইন | অ্যালুমিনিয়াম মিশ্র ধাতুর রোটার, স্পিন্ডল পিচ ৫০.৮ মিমি / ৩৮.১ মিমি শীতলীকৃত চেইন |
হুক ব্যবধান ২০০ মিমি শীতলীকৃত চেইন |
||||
| কোটিং রং | স্বচ্ছ গ্লস, স্বচ্ছ ম্যাট, রঙিন ইউভি, আঙুলের দাগ রোধী বর্ণহীন | |||||
| কোটিং ফিল্ম | ইউভি ক্ষয়-প্রতিরোধী কোটিং, ইউভি উজ্জ্বলকারী কোটিং, এএফ অ্যান্টি-ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইউভি কোটিং, সুরক্ষামূলক টপকোট; কোটিংয়ের কঠোরতা ২এইচ~৬এইচ, শুষ্কীভূত হওয়ার পর ক্ষয়-প্রতিরোধী, আঁচড়-প্রতিরোধী এবং ঘাম-প্রতিরোধী | |||||
| কার্যকরী মডিউল | ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেশন বুথ; ফ্লেম ট্রিটমেন্ট বুথ; আয়ন চিকিৎসা বুথ; প্রাইমার স্প্রে বুথ; মধ্যবর্তী কোট স্প্রে বুথ; টপ কোট স্প্রে বুথ; আইআর লেভেলিং বুথ; ইউভি কিউরিং বুথ; এক্সিমার লেজার কিউরিং বুথ; এলইডি কিউরিং বুথ; কুলিং বুথ |
|||||
| এএইচইউ ফ্রেশ এয়ার সিস্টেম | বায়ু সরবরাহ সিস্টেম; বায়ু নিষ্কাশন সিস্টেম বায়ু ফিল্ট্রেশন সিস্টেম (প্রি-ফিল্টার, মাঝারি-দক্ষতা ফিল্টার, উচ্চ-দক্ষতা ফিল্টার, ত্রিপল-ইফেক্ট ফিল্টার) স্থির তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম |
|||||
| রং করার প্রভাব | বহু রং এবং ফিনিশ উপলব্ধ: হাই-গ্লস, ম্যাট, সফট-টাচ, সেমি-ট্রান্সপারেন্ট | |||||
| টীকা | গ্রাহকের কোটিং পণ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কনফিগারেশন আকার ডিজাইন করা যেতে পারে | |||||
এটি ৩সি ইলেকট্রনিক কেস, মোবাইল ফোনের কাচের কভার, গাড়ির অভ্যন্তরীণ অংশ, প্লাস্টিকের অংশ, সৌন্দর্য প্রসাধনী সামগ্রী, PVD কোটেড পণ্যের পোস্ট-প্রসেসিং অংশ, আলোকসজ্জা প্লাস্টিকের অংশ এবং দৈনিক সজ্জা প্লাস্টিকের অংশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়; এটি সমৃদ্ধ রং প্রদর্শন করতে পারে এবং একটি সমান ও ঘন ফিল্ম স্তর গঠন করতে পারে।




