Dây chuyền sản xuất tích hợp phun sơn UV và làm khô UV hoàn toàn tự động, tích hợp đầy đủ các công đoạn: nạp liệu, làm sạch, phun sơn tự động, san phẳng bằng tia hồng ngoại (IR), làm khô và dỡ sản phẩm; có thể kết nối với máy phủ chân không để hoàn thành các công đoạn xử lý bảo vệ bề mặt sản phẩm, tăng độ sáng bóng, tạo màu sắc bắt mắt và nâng cao khả năng chống mài mòn
■ Thiết kế mô-đun, kết hợp linh hoạt các đơn vị chức năng
■ Hệ thống vận chuyển điều khiển tốc độ bằng biến tần, vận hành ổn định, phù hợp với phôi có nhiều kích thước khác nhau
■ Hệ thống làm khô bằng đèn UV công suất cao, bước sóng chính xác và hiệu quả ổn định
■ Hệ thống làm sạch khí thải, đáp ứng tiêu chuẩn phát thải môi trường
■ Tự động hóa toàn quy trình, nâng cao năng lực sản xuất lên 300%
■ Phun sơn chính xác, độ dày màng sơn đồng đều, không chảy xệ và không lẫn hạt bụi
■ Làm khô bằng ánh sáng UV trong vòng một vài giây, đông cứng tức thì sau khi phun, không cần thời gian chờ khô
■ Thiết kế kín, không bụi, tỷ lệ sử dụng sơn cao, thân thiện với môi trường và tiết kiệm vật liệu
| Cấu trúc dây chuyền băng tải | Dây chuyền ray đặt trên sàn | Dây chuyền treo | ||||
| Phương pháp phun | Súng phun khung cố định | Phun tĩnh điện bằng đĩa | ||||
| Mô hình | CCZK-UV50A | CCZK-UV80A | CCZK-UV150A | CCZK-UV250A | CCZK-HL50M | CCZK-HL80M |
| Chiều dài băng tải | 50M | 80m | 150m | 250m | 50M | 80m |
| Power Load | 127 kW | 135kw | 285 kW | 305 kW | 120kW | 150kW |
| Khu vực tiếp đất | D25 m × R15 m | D35 m × R15 m | D45m*R15m | D45m*R20m | D25 m × R15 m | D35 m × R15 m |
| Trục quay, roto và xích | Roto hợp kim nhôm, bước trục quay 50,8 mm/38,1 mm Xích tôi luyện |
Khoảng cách móc treo 200 mm Xích tôi luyện |
||||
| Màu Lớp Phủ | Bóng trong suốt, mờ trong suốt, UV nhiều màu, chống vân tay không màu | |||||
| Màng Phủ | Lớp phủ UV chống mài mòn, lớp phủ UV làm sáng bóng, lớp phủ UV chống vân tay AF, lớp phủ bảo vệ bề mặt; Độ cứng lớp phủ từ 2H đến 6H, chống mài mòn, chống xước và chống thấm mồ hôi sau khi đóng rắn | |||||
| Các mô-đun chức năng | Buồng lắng tĩnh điện; Buồng xử lý ngọn lửa; Buồng xử lý ion; Buồng phun sơn lớp lót; Buồng phun lớp sơn trung gian; Buồng phun lớp sơn phủ trên cùng; Buồng san bằng bằng tia hồng ngoại (IR); Buồng làm khô bằng tia cực tím (UV); Buồng làm khô bằng laser Excimer; Buồng làm khô bằng LED; Buồng làm mát |
|||||
| Hệ thống cấp khí tươi AHU | Hệ thống cấp khí; Hệ thống hút khí thải Hệ thống lọc không khí (bộ lọc sơ cấp, bộ lọc hiệu suất trung bình, bộ lọc hiệu suất cao, bộ lọc ba tác dụng) Hệ thống điều khiển nhiệt độ và độ ẩm ổn định |
|||||
| Hiệu ứng sơn | Có sẵn nhiều màu sắc và bề mặt hoàn thiện: bóng cao, mờ, mượt chạm, bán trong suốt | |||||
| Ghi chú | Kích thước cấu hình cụ thể có thể được thiết kế theo yêu cầu sản phẩm phủ lớp của khách hàng | |||||
Được sử dụng rộng rãi trong vỏ thiết bị điện tử 3C, mặt kính bảo vệ điện thoại di động, chi tiết nội thất ô tô, chi tiết nhựa, phụ kiện mỹ phẩm, chi tiết sau xử lý cho sản phẩm đã phủ PVD, chi tiết nhựa dùng trong chiếu sáng và chi tiết nhựa trang trí hàng ngày; sản phẩm có thể thể hiện đa dạng màu sắc và tạo thành lớp màng đồng đều, dày đặc.




