Garis pengeluaran terpadu penyemprotan UV dan pengeringan UV sepenuhnya automatik, mengintegrasikan keseluruhan proses seperti pemuatan, pembersihan, penyemprotan automatik, perataan IR, pengeringan dan pembongkaran; boleh disambungkan dengan mesin salutan vakum untuk menyelesaikan perlindungan permukaan produk, pembaikan kilau, pelbagai warna dan rawatan tahan haus
■ Reka bentuk modular, gabungan bebas unit fungsi
■ Kawalan kelajuan berfrekuensi boleh ubah untuk penghantaran, operasi stabil, sesuai untuk benda kerja pelbagai saiz
■ Lampu UV tenaga tinggi untuk proses pemejalan, panjang gelombang tepat dan kesan stabil
■ Sistem pemurnian gas buangan, mematuhi piawaian pelepasan alam sekitar
■ Automasi penuh sepanjang proses, peningkatan kapasiti sebanyak 300%
■ Penyemburan tepat, ketebalan lapisan seragam tanpa mengalir atau terdapat zarah
■ Pemejalan cahaya UV dalam tempoh saat, pemejalan segera selepas penyemburan, tiada keperluan pengeringan sambil berdiri
■ Reka bentuk tertutup tanpa habuk, kadar penggunaan cat yang tinggi, mesra alam sekitar dan jimat bahan
| Struktur Garis Penghantaran | Garis landasan lantai | Garis gantung | ||||
| Kaedah Penyemburan | Pistol Semprot Bingkai Tetap | Penyemburan Elektrostatik Cakera | ||||
| Model | CCZK-UV50A | CCZK-UV80A | CCZK-UV150A | CCZK-UV250A | CCZK-HL50M | CCZK-HL80M |
| Panjang Konveyor | 50m | 80m | 150m | 250m | 50m | 80m |
| Pemuatan Kuasa | 127 kW | 135kw | 285KW | 305 kW | 120kW | 150KW |
| Kawasan Pendaratan | P25 m × L15 m | P35 m × L15 m | P45 m × L15 m | L45m*W20m | P25 m × L15 m | P35 m × L15 m |
| Spindel, Rotor dan Rantai | Rotor aloi aluminium, jarak picit spindel 50.8 mm / 38.1 mm Rantai yang dipanaskan dan disejukkan |
Jarak cangkuk 200 mm Rantai yang dipanaskan dan disejukkan |
||||
| Warna Lapisan | Mengilap Lutsinar, Matte Lutsinar, UV Berwarna, Tidak Meninggalkan Cap Jari Berwarna | |||||
| Filem Lapisan | Salutan UV tahan haus, salutan UV mencerahkan, salutan UV anti-cap jari (AF), salutan pelindung atas; Kekerasan salutan 2H hingga 6H, tahan haus, tahan gores dan tahan peluh selepas proses pemejalan | |||||
| Modul Fungsional | Kabin pengendapan elektrostatik; Kabin rawatan nyalaan; Kabin rawatan ion; Kabin semburan primer; Kabin semburan lapisan perantaraan; Kabin semburan lapisan atas; Kabin pelarasan IR; kabin pengerasan UV; Kabin pengerasan laser eksimer; kabin pengerasan LED; kabin penyejukan |
|||||
| Sistem Udara Segar AHU | Sistem bekalan udara; sistem ekzos Sistem penapisan udara (penapis pra-, penapis berkecekapan sederhana, penapis berkecekapan tinggi, penapis tiga kesan) Sistem suhu dan kelembapan malar |
|||||
| Kesan pengecatan | Tersedia dalam pelbagai warna dan penyelesaian: berkilat tinggi, pudar, sentuhan lembut, separa-lutsinar | |||||
| Catatan | Saiz konfigurasi khusus boleh direka mengikut keperluan pelanggan terhadap produk bersalut | |||||
Digunakan secara meluas pada bekas elektronik 3C, penutup kaca telefon bimbit, komponen dalaman kereta, komponen plastik, aksesori kosmetik, komponen pasca-pemprosesan produk bersalut PVD, komponen plastik lampu, dan komponen plastik hiasan harian; ia mampu menghasilkan pelbagai warna yang kaya serta membentuk lapisan filem yang seragam dan padat.




