Buong awtomatikong UV na pagsuspray at UV na pagpapagaling na pinagsamang linya ng produksyon, na nagsasama-sama ng lahat ng proseso—mula sa paglo-load, paglilinis, awtomatikong pagsuspray, IR na pagpapantay, pagpapagaling, hanggang sa pag-u-unload—na maaaring ikonekta sa makina ng vacuum coating upang matapos ang proteksyon sa ibabaw ng produkto, pagpapaliwanag, pagbibigay ng kulay, at paggawa ng labis na tumitibay sa pagsuot
■ Modular na disenyo, malayang kombinasyon ng mga functional na yunit
■ Variable frequency na speed control na pagpapadala, matatag na operasyon, angkop para sa mga workpiece na may iba’t ibang sukat
■ Pagpapatuyo gamit ang mataas-na-enerhiyang UV lamp, eksaktong wavelength at matatag na epekto
■ Sistema ng paglilinis ng usok at gas na basura, sumusunod sa mga pamantayan sa environmental emission
■ Buong proseso ng awtomasyon, 300% na pagtaas sa kapasidad
■ Eksaktong pag-spray, pare-parehong kapal ng film nang walang pagbaba (sagging) at mga particle
■ Pagpapatuyo gamit ang UV light sa ikalawang antas, instant na pagpapatuyo pagkatapos ng pag-spray, walang kailangang standing drying
■ Saradong disenyo na walang alikabok, mataas na rate ng paggamit ng pintura, kaibig-in sa kapaligiran at nakakatipid ng materyales
| Estruktura ng Conveyor Line | Floor track line | Suspension line | ||||
| Paraan ng Pagsuspray | Pandikit na Spray Gun na Nakafixed sa Frame | Pagsuspray na Elektrostatiko Gamit ang Disko | ||||
| Modelo | CCZK-UV50A | CCZK-UV80A | CCZK-UV150A | CCZK-UV250A | CCZK-HL50M | CCZK-HL80M |
| Haba ng Conveyor | 50m | 80m | 150m | 250m | 50m | 80m |
| Power Load | 127 KW | 135kw | 285 KW | 305 KW | 120KW | 150kW |
| Landing Area | Haba 25 m × Lapad 15 m | Haba 35 m × Lapad 15 m | L45m*W15m | L45m*W20m | Haba 25 m × Lapad 15 m | Haba 35 m × Lapad 15 m |
| Mga Spindle, Rotor, at Kadena | Rotor na gawa sa pasador na aluminum, distansya ng spindle: 50.8 mm / 38.1 mm Kadenang pinainom |
Distansya ng mga hook: 200 mm Kadenang pinainom |
||||
| Mga Kulay ng Patong | Transparente na Nakakasilap, Transparente na Hindi Nakakasilap, Makukulay na UV, Walang Kulay na Anti-Fingerprint | |||||
| Mga Pelikulang Patong | Patong na anti-pagkagastus ng UV, patong na nagpapaliwanag ng kulay gamit ang UV, patong na UV na anti-fingerprint (AF), at panlabas na protektibong patong; kahigpit ng patong: 2H–6H, anti-pagkagastus, anti-sira, at anti-pawis matapos ang pagpapatuyo | |||||
| Mga Module ng Pag-andar | Kuwarto para sa electrostatic precipitation; Kuwarto para sa flame treatment; Kubikulo ng paggamit ng ion; Kubikulo ng pag-spray ng primer; Panggitnang kumbinasyon ng spray booth; Panghuling kumbinasyon ng spray booth; Kubikulo ng pagpapantay gamit ang IR; Kubikulo ng pagpapatuyo gamit ang UV; Kubikulo ng pagpapatuyo gamit ang excimer laser; Kubikulo ng pagpapatuyo gamit ang LED; Kubikulo ng paglamig |
|||||
| Sistema ng Fresh Air ng AHU | Sistema ng suplay ng hangin; Sistema ng ekshaust; Sistema ng pag-filter ng hangin (pre-filter, medium-efficiency filter, high-efficiency filter, triple-effect filter) Sistema ng pare-parehong temperatura at kahalumigan |
|||||
| Epekto ng pagpipinta | Maraming kulay at huling gawang magagamit: mataas na kisame, matte, soft-touch, semi-translucent | |||||
| Tala | Ang tiyak na sukat ng konpigurasyon ay maaaring idisenyo batay sa mga kinakailangan ng customer para sa kanilang mga produktong may coating | |||||
Malawakang ginagamit sa mga kahon ng 3C electronic, takip na salamin ng mobile phone, bahagi ng loob ng sasakyan, mga plastik na bahagi, accessory para sa kosmetiko, mga bahagi para sa post-processing ng mga produkto na may PVD coating, mga plastik na bahagi para sa ilaw, at mga araw-araw na dekoratibong plastik na bahagi; maaari itong magpakita ng mayamang kulay at bumuo ng isang pantay at makapal na film layer.




