Sublimatus ex machina ordinaria pro recubriendo per evaporationem, integrans technologiam vacuum-evaporationis et depositionis per polymerizationem plasmae HMDSO, complet recubrimentum superpositum stratae reflectentis metallicae et pelliculae protectricis olei silicis pro reflectoribus pharorum automobilium in unico actu, substituens processum pulverizationis tradicionalem .
■ Processus binae in unum: stratum aluminium + pellicula protectiva olei silicis HMDSO, simul peracta in camera vacui
■ Plene automaticus vacuum clausus circuitus regulans, spissitudo strati reflectentis et pelliculae protectricis praecisa et regibilis
■ Pellicula resistentis ad altam temperaturam ≥200℃, apta ad diuturnum altæ temperaturæ opus in lucernis
■ Compatibilis cum communi alluminii evaporatione recubrimenti, cito mutabilis modus productionis
■ Integrum formandum recubrimenti + pelliculae protectricis, secundarium processum tollit, efficaciam productionis 60 % augent
■ HMDSO plasma deposita pellicula densa est, ad altam temperaturam resistens et anti-senescens, apta ad diuturnas conditiones operis altæ temperaturæ in lucernis automobilium
■ Alta uniformitas strati metallici reflectentis, stabilis efficiens reflectio, nullum flavescere nec exsolutio
■ Processus sine solvente pro tutela ambienti, nulla emissio VOC, conformis normis protectionis ambientis industriae automobilium
| Formam | CCZK-1000PL | CCZK-1200PL | CCZK-1400PL | CCZK-1800PL | CCZK-2000PL |
| Magnitudo Camerae | D1000 mm × H1200 mm | D1200 mm × H1500 mm | D1400 mm × H1600 mm | D1800 mm × H2000 mm | D2000 mm × H2200 mm |
| Onus electricum | 53 kW | 60kW | 83KW | 113 kW | 125kw |
| Onus in Area | L3100 mm × L4800 mm × H2700 mm | L3600 mm × L5060 mm × H2700 mm | L4200 mm × L6550 mm × H3100 mm | L7000 mm × L8500 mm × H3250 mm | L8000 mm × L9100 mm × H3700 mm |
| Colores Coating | Argentum clarum, argentum altam reflexionem habens | ||||
| Pelliculae Coating | Stratum reflexivum metallicum ex alluminio + stratum protectivum olei siliconici HMDSO; durities strati protectivi HMDSO ≥3H, resistentia ad altas temperaturas ≥200℃, examen superatum KOH/NAOH | ||||
| Vacuum systema | Pumpa diffusionis / pumpa molecularis turbo + pumpa auxiliaris + pumpa rotatoria lamellata + pumpa retentiva (pumpa criogenica et polycold facultativae sunt) | ||||
| Ultima ratio | 5*10-4Pa (Camera mundata et vacua) | ||||
| Systema rotationis | Rotatio et revolutio planetaria 6 / 8 / 10 / 12 / 16 axis |
||||
| Systema Recubritus | Crux Gravis ®Fons evaporationis Distributus Gas Peritus MFC HMDSE ®Systema Depositionis Compositae SIO |
||||
| Fontem electricitatis | Potentia evaporationis / potentia plasmae | ||||
| Operandi ratio | Plene Automatice (IPC/PLC) + Operationes Remotae + Systema Alarmitatis (Protocolum Coniunctionis OPC-UA Disponibile) |
||||
| Animadverte | Magnitudo configurationis specifica secundum exigentias clientis ad producta recutientia designari potest | ||||
Latissime usurpatur in reflectoribus pharorum automobilium, reflectoribus lucernarum nebularum, reflectoribus lucernarum motocyclettarum, et componentibus internis reflexivis variorum lucernarum automobilium; offert copiam colorum et stratum uniforme ac densum.



