In altam ionizationis rationem technologiae plationis ionicae multi-arcus innititur, in altam metalli ionizationis rationem, in celerem depositionis celeritatem, in extremam adhaesionem pelliculae, in altam versatilitatem, aptam ad varia ornamenta et functionales pelliculas
■ Plures arcus fontes optionales, processus recubandi personalizabilis
■ Camera vacui ex acrio inox, resistens corrosioni et facile purgabilis
■ Systema impulsum praebens, quod accumulationem electricae caricae tollit et ignitionem operis vitat
■ Modus manualis/automatice duplex, operatio flexibilis
■ Alta ratio ionizationis metalli, cito formatio pelliculae, alta efficacia in productione massiva
■ Praestans facultas circumvolvendi, recubatio uniformis pro operibus cum foraminibus profundis et figuris specialibus
■ Stabilitas fortis fontium arcus, rarus defectus instrumenti
■ Structura compacta, parva impensa ad servandam, apta ad productionem massivam et ad studia atque developmentum
| Formam | CCZK-700-ION | CCZK-1012-ION | CCZK-1416-ION | CCZK-1618-ION | CCZK-1820-ION |
| Magnitudo Camerae | D700 mm × H700 mm | D1000 mm × H1200 mm | D1400 mm × H1600 mm | D1600 mm × H1800 mm | D1800 mm × H2000 mm |
| Onus electricum | 55KW | 95KW | 110kW | 130kw | 150KW |
| Onus in Area | L4460 mm × L4340 mm × A2290 mm | L5200 mm × L4800 mm × A2700 mm | L6155 mm × L5050 mm × H3210 mm | L6500 mm × L4750 mm × H3200 mm | L7800 mm × L5200 mm × H2600 mm |
| Colores Coating | Aurum Titaneum, Aurum Rosaceum, Niger Armatus, Albus Chromatus, Caeruleum Sapphirinum, Aes Brunneum, etc. | ||||
| Pelliculae Coating | Simplex pelliculae metallorum (Al/Ti/Cr), pelliculae compositae metallorum (TiN/CrN/ZrN); durities pellicularum 800–3000 HV, adhaesio optima | ||||
| Vacuum systema | Pumpa diffusionis / pumpa molecularis turbo + pumpa auxiliaris + pumpa rotatoria lamellata + pumpa retentiva (pumpa criogenica et polycold facultativae sunt) | ||||
| Vacuum ultimum | 5 × 10 -4Pa (camera mundissima et vacua) | ||||
| Systema rotationis | Rotatio et revolutio planetaria 6 / 8 / 10 / 12 / 16 axis |
||||
| Systema Recubritus | DMF ®-ARC Cathodus IET ®Fons incisionis Distributus Gas Peritus MFC |
||||
| Fontem electricitatis | Potentia ARC pulsata / Potentia bias pulsata / Potentia plasma | ||||
| Operandi ratio | Plene Automatice (IPC/PLC) + Operationes Remotae + Systema Alarmitatis (Protocolum Coniunctionis OPC-UA Disponibile) |
||||
| Animadverte | Magnitudo configurationis specifica secundum exigentias clientis ad producta recutientia designari potest | ||||
Lato usus in productis ex acciaio inoxidabili, appendicibus ferreis, ornamentis ceramicis, productis vitreis, alternativis ecologice aptis ad electrodepositonem, ferramentis ad sacculos et vestimenta, atque partibus ornamentalibus ad culinam et balnea; potest varias copiosasque colores exhibere et pelliculam uniformem ac densam formare.





