Основава се на технологията за йонно напръскване с многодъгови източници и висока степен на йонизация, която осигурява висока степен на йонизация на метала, бърза скорост на утаяване, изключително силна адхезия на филма и висока универсалност, подходяща за различни декоративни и функционални покрития
■ Опционални множество дъгови източници, персонализиран процес на нанасяне на покритие
■ Вакуумна камера от неръждаема стомана, корозионноустойчива и лесна за почистване
■ Импулсен система за прилагане на поляризация, предотвратява натрупването на заряд и избягва запалването на обработваната детайла
■ Ръчен/автоматичен двойствен режим, гъвкава експлоатация
■ Висока степен на йонизация на метала, бързо образуване на филм, висока ефективност при масово производство
■ Отлична способност за ограждане (wrap-around), равномерно покритие за детайли с дълбоки отвори и необичайна форма
■ Висока стабилност на дъговите източници, ниска честота на повреди на оборудването
■ Компактна конструкция, ниски разходи за поддръжка, подходяща както за масово производство, така и за научноизследователска дейност
| Модел | CCZK-700-ION | CCZK-1012-ION | CCZK-1416-ION | CCZK-1618-ION | CCZK-1820-ION |
| Размер на камерата | D700 мм × В700 мм | D1000 мм * В1200 мм | D1400 мм * В1600 мм | D1600 мм * В1800 мм | D1800 мм * В2000 мм |
| Power Load | 55kW | 95 kW | 110 kW | 130kW | 150kW |
| Товар в областта | Д4460 мм × Ш4340 мм × В2290 мм | Д5200 мм × Ш4800 мм × В2700 мм | Д6155 мм * Ш5050 мм * В3210 мм | Д6500 мм * Ш4750 мм * В3200 мм | Д7800 мм × Ш5200 мм × В2600 мм |
| Цветове на покритието | Титаново злато, розово злато, оръжейно черно, хромирано бяло, сапфирено синьо, бронз и др. | ||||
| Филми за покритие | Прости метални филми (Al/Ti/Cr), метални съединителни филми (TiN/CrN/ZrN); Твърдост на филма 800–3000 HV, отлично сцепление | ||||
| Вакуумна система | Дифузионна помпа / Турбомолекулярна помпа + Усилваща помпа + Ротационна пластинчата помпа + Задържаща помпа (криогенна помпа и поликолд са опционални) | ||||
| Крайна вакуумна | 5 × 10 -4Pa (Чиста и празна камера) | ||||
| Ротационна система | Планетарно въртене и революция 6 / 8 / 10 / 12 / 16 оси |
||||
| Система за покритие | ДМФ ®-ARC катод IET ®Изтравящ източник Разпределена газова линия с MFC |
||||
| Енергиен източник | Импулсна ARC-енергия / Импулсна смещаема енергия / Плазмена енергия | ||||
| Операционна система | Пълна автоматизация (IPC/PLC) + Дистанционно управление + Система за аларми (Достъпен е протоколът за връзка OPC-UA) |
||||
| Забележка | Конкретните размери на конфигурацията могат да се проектират според изискванията на клиента относно нанасяните покрития | ||||
Широко използван в продукти от неръждаема стомана, фурнитура, керамични украси, стъклени изделия, екологично чисти алтернативи на електролитно поцинковане, фурнитура за чанти и дрехи, както и декоративни части за кухни и бани; позволява получаването на богата гама от цветове и формирането на равномерен и плътен филм.





