Si basa sulla tecnologia di placcatura ionica a multi-arco con elevato tasso di ionizzazione, elevato tasso di ionizzazione dei metalli, velocità di deposizione elevata, adesione del film estremamente forte, elevata versatilità, adatto a varie tipologie di rivestimenti decorativi e funzionali
■ Fonti di arco multiple opzionali, processo di rivestimento personalizzabile
■ Camera a vuoto interamente in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e facile da pulire
■ Sistema di polarizzazione a impulsi, elimina l’accumulo di carica ed evita l’accensione del pezzo in lavorazione
■ Modalità manuale/automatica duali, operatività flessibile
■ Elevata percentuale di ionizzazione del metallo, formazione rapida del film, elevata efficienza nella produzione di massa
■ Eccellente capacità di ricopertura, rivestimento uniforme anche su pezzi con fori profondi e forme speciali
■ Elevata stabilità delle sorgenti ad arco, basso tasso di guasti dell’apparecchiatura
■ Struttura compatta, costi di manutenzione ridotti, adatto sia per la produzione di massa che per la ricerca e lo sviluppo
| Modello | CCZK-700-ION | CCZK-1012-ION | CCZK-1416-ION | CCZK-1618-ION | CCZK-1820-ION |
| Dimensioni della camera | D700 mm × H700 mm | D1000 mm * H1200 mm | D1400 mm * H1600 mm | D1600 mm * H1800 mm | D1800 mm * H2000 mm |
| Power Load | 55 kW | 95KW | 110 kW | 130kW | 150kW |
| Carico nell'area | L4460 mm × L4340 mm × H2290 mm | L5200 mm × L4800 mm × H2700 mm | L6155 mm * L5050 mm * H3210 mm | L6500 mm * L4750 mm * H3200 mm | L7800 mm * L5200 mm * H2600 mm |
| Colori della verniciatura | Oro titanio, oro rosa, nero lucido, bianco cromato, blu zaffiro, bronzo, ecc. | ||||
| Film di rivestimento | Sottili film metallici semplici (Al/Ti/Cr), film metallici composti (TiN/CrN/ZrN); durezza del film 800–3000 HV, ottima adesione | ||||
| Sistema di vuoto | Pompa a diffusione / pompa molecolare turbo + pompa booster + pompa a palette rotanti + pompa di mantenimento (pompa criogenica e polycold sono opzionali) | ||||
| Vuoto Finale | 5*10 -4Pa (Camera pulita e vuota) | ||||
| Sistema di rotazione | Rotazione e rivoluzione planetaria 6 / 8 / 10 / 12 / 16 assi |
||||
| Sistema di Rivestimento | DMF ®-Catodo ARC IET ®Sorgente di incisione Percorso gas MFC distribuito |
||||
| Alimentatore | Alimentazione ad arco pulsato / Alimentazione di polarizzazione pulsata / Alimentazione al plasma | ||||
| Sistema Operativo | Completamente automatico (IPC/PLC) + Funzionamento remoto + Sistema di allarme (Protocollo di collegamento OPC-UA disponibile) |
||||
| Osservazione | Le dimensioni della configurazione specifica possono essere progettate in base ai requisiti del cliente relativi al prodotto da rivestire | ||||
Ampia applicazione su prodotti in acciaio inossidabile, accessori per ferramenta, ornamenti in ceramica, prodotti in vetro, alternative ecologiche alla galvanizzazione, componenti per borse e abbigliamento, nonché parti decorative per cucina e bagno; consente di ottenere una ricca varietà di colori e di formare un film uniforme e denso.





