Structura cameræ verticalis magnae scalae, processus compositus multi-arcus ionis + sputterationis magnetronis, potest applicare pelliculas decorativas coloratas uniformes, nitidas et resistens ad tempus, quae electroplationem traditionalem substituunt.
■ Processus compositus multi-arcus et magnetronis sputterantis, color plenus et adhaesio fortis pelliculae
■ Resistentia ad abradendum, ad scindendum, ad corrosionem sudoris, longa duratio vitae
■ Carro rotans amovibilis, oneratio/deoneratio et recubatio simul, efficacia alta
■ Monitorium remotum, status operationis instrumentorum realiter regibilis
■ Amplitudo colorum recubantium, alta uniformitas coloris recubantis, consistentia partuum 100 %, superat examen resistentiae ad pulverem salinum gradus alti
■ Supportum operis rotativum revolutionis-rotationis, recubatio 360° sine angulis mortuis
■ Amicum ambienti, nulla emissio metallorum graviorum, conformis normis Unionis Europaeae
■ Operatio plene automatica unius clavis, brevis cyclus productivus et capacitas alta
| Formam | CCZK-2030-ION | CCZK-2335-ION | CCZK-2545-ION | CCZK-2565-ION |
| Magnitudo Camerae | D2000 mm × H3000 mm | D2300mm*H3500mm | D2500mm*H4500mm | D2500mm*H6500mm |
| Onus electricum | 243KW | 270kW | 290KW | 536KW |
| Area ad Terram Descendendi | L8000mm*W13000mm*H4000mm | L10000mm*W11500mm*H4600mm | L11000 mm × L12500 mm × A5600 mm | L11000 mm × L12500 mm × A7800 mm |
| Colores Coating | Aurum Titanium, Aurum Rosaceum, Niger Ferreus, Aurum Champagne, Caeruleum Sapphirinum, Cofeum, Iridis, Chrome Lucidum, etc. | |||
| Pelliculae Coating | TiN, TiCN, TiC, AlTiN, CrN, ZrN, CrC; durities foliorum ornamentalium 600–1200 HV, resistentia ad pulverem salinum ≥96 h | |||
| Vacuum systema | Pumpa diffusionis / pumpa molecularis turbo + pumpa auxiliaris + pumpa rotatoria lamellata + pumpa retentiva (pumpa criogenica et polycold facultativae sunt) | |||
| Vacuum ultimum | 5 × 10 -4Pa (camera mundissima et vacua) | |||
| Systema rotationis | Rotatio et revolutio planetaria, carrus amovibilis 6 / 8 / 10 / 12 / 16 axis |
|||
| Systema Recubritus | DMF ®-ARC Cathodus IET ®Fons incisionis Distributus Gas Peritus MFC |
|||
| Fontem electricitatis | Potentia ARC pulsata / Potentia bias pulsata / Potentia plasma | |||
| Operandi ratio | Plene Automatice (IPC/PLC) + Operationes Remotae + Systema Alarmitatis (Protocolum Coniunctionis OPC-UA Disponibile) |
|||
| Animadverte | Magnitudo configurationis specifica secundum exigentias clientis ad producta recutientia designari potest | |||
Lātē adhibētur in ferrāmentīs lavācrī, horologiīs et gemmīs, mobiliāriō ex acciō inox, laminīs ex acciō inox, interioribus automobilium, partibus ornāticīs apparātuum domesticōrum, nec nōn ornamentīs ex cerāmicīs et vītrō; potest colōrēs locuplētōs ostendere et uniformem strātum pelliculāris effingere.





