Ginagamit ang teknolohiyang komposit na electron beam evaporation/magnetron sputtering kasama ang ion source-assisted deposition, na idinisenyo nang espesyal para sa mga multi-layer na presisyong optical film upang makamit ang mataas na pagkakapareho, mataas na kalinisan, at mataas na presisyong pag-deposito ng optical film.
■ Dalawang-mode na pagsubaybay sa kapal ng pelikula (kristal/optikal), buong awtomatikong closed-loop na kontrol
■ Vertical na integrated na istruktura, maliit na lugar na kailangan at madaling gamitin
■ Deposisyon na may tulong ng ion source, makapal at matibay na pelikula
■ Dalawang mode—manu-manong at buong awtomatiko—para sa parehong pananaliksik at pag-unlad (R&D) at pangmasang produksyon
■ Iminportang sistema ng pagsubaybay sa kapal ng pelikula, kahusayan ng kontrol sa kapal ay ≤±1%, napakahusay na pag-uulit ng sistema ng pelikula
■ Pre-cleaning gamit ang ion source, malaki ang pagpapabuti sa pagkakadikit ng pelikula sa substrate
■ Mataas na vacuum na kapaligiran, walang mga dumi sa pelikula, 100% na rate ng pagkakasunod sa optical performance
■ Compatible sa iba’t ibang proseso ng pag-coat, malakas na kakayahang umangkop sa proseso
| Modelo | CCZK-1350-OGS | CCZK-1600-OGS | CCZK-2050-OGS |
| Laki ng Chamber | D1350mm*H1350mm | D1600mm*H1500mm | D2050mm * H1600mm |
| Power Load | 67KW | 86kW | 105kw |
| Landing Area | L5700mm * W4900mm * H3050mm | L6800mm * W5800mm * H6780mm | L8300mm * W7000mm * H4200mm |
| Mga Pelikulang Patong | Pelikulang AR na pambabawas ng pagmumuni-muni, pelikulang AF na pambabawas ng bakas ng daliri, pelikulang may mataas na pagmumuni-muni, pelikulang filter, pelikulang BBAR na pambabawas ng pagmumuni-muni sa malawak na banda; kahigpit ng pelikulang AF ≥6H, ang pelikulang optikal ay siksik at walang butas na tulad ng karayom | ||
| Sistema ng vacuum | Diffusion pump / Turbo molecular pump + Booster pump + Rotary vane pump + Holding pump (cryogenic pump at polycold ay opsyonal) | ||
| Ultimate system | 5*10-4Pa (Linis at walang laman na chamber) | ||
| Sistema ng pag-ikot | Pansariling pag-ikot at pag-ikot sa paligid 6/8/10/12/16 na aksis |
||
| Sistema ng Paglalapat | E-type na Electric Beam Hall Ion Source Distributed MFC gas path CTM ®Monitor ng Kapal ng Kristal na Quartz |
||
| Supply ng Kuryente | Electric beam power supply Mga suplay ng kuryente ng plasma |
||
| Sistema ng Operasyon | Buong awtomatiko (IPC/PLC) + Operasyon na pampagtago + Sistema ng alarm (Available ang OPC-UA Link protocol) |
||
| Tala | Ang tiyak na sukat ng konpigurasyon ay maaaring idisenyo batay sa mga kinakailangan ng customer para sa kanilang mga produktong may coating | ||
Malawakang ginagamit sa mga lens ng camera ng mobile phone, optical lenses, lens ng salaming pangmata, automotive display glass, mga optical component ng VR/AR, at mga precision filter, at kayang bumuo ng isang tiyak at pantay na film layer na may mayamang epekto.





