Slika je postavljena na vertikalnu strukturu velike komore, s više lukovitim ionima i magnetronskim kompozitnim procesom, može prekriti jednake, svijetle i otporne na vremenske uvjete dekorativne filmove u boji, zamijenjujući tradicionalno galvanizaciju.
■ Proces kompozitnog polivanja s više lukova i magnetrona, punu boju i snažnu adheziju filma
■ Otporan na habanje, ogrebotine, koroziju znojem, dug životni vijek
■ Sklonljivi rotacijski kolica, sinhronično utovar/izlazak i premaz, visoka učinkovitost
■ daljinsko praćenje, stanje rada opreme koja se može upravljati u stvarnom vremenu
■ Bogata boja premaza, visoka jedinstvenost boja premaza, 100% konzistencija serije, uspješno prošao test otpornosti na solne prskalice
■ nosilac za radni komad s rotacijskim okretanjem, premaz bez mrtvog ugla 360°
■ ekološki prihvatljivi, bez emisija teških metala, u skladu s standardima EU-a
■ Potpuno automatsko radno mjesto s jednim ključem, kratak proizvodni ciklus i veliki kapacitet
| Model | U skladu s člankom 4. stavkom 1. | U skladu s člankom 4. stavkom 1. | U skladu s člankom 4. stavkom 1. | U skladu s člankom 4. stavkom 1. |
| Veličina prostora | D2000mm*H3000mm | D2300mm*H3500mm | D2500 mm*H4500 mm | D2500 mm*H6500 mm |
| Power Load | 243 kW | 270 kW | s druge strane: | 536 kW |
| Područje za iskrcavanje | Svaka vrsta vozila može se koristiti za upravljanje vodom. | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, za određivanje vrijednosti, primjenjuje se sljedeći presjek: | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, za određivanje vrijednosti, primjenjuje se sljedeći presjek: | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, za određivanje vrijednosti, primjenjuje se sljedeći presjek: |
| Boje premaza | Titanijsko zlato, ružičasto zlato, crno oružje, šampanjčevo zlato, safirno plavo, kava, duge, svijetli krom, itd. | |||
| S druge strane, proizvodi iz poglavlja 9 | TiN, TiCN, TiC, AlTiN, CrN, ZrN, CrC; tvrdoća dekorativnog filma 600~1200HV, otpornost na solno prskanje ≥96h | |||
| Vakuumski sustav | Difuzna pumpa/Turbo molekularna pumpa +Booster pumpa + Rotary vane pumpa+Holding pumpa ((kriogena pumpa i polihlad je opcionalno) | |||
| Konačno šavkanje | 5* 10 -4Pa (čista i prazna komora) | |||
| Sustav rotacije | Planetarna rotacija i revolucija, uklanjiva kolica svaka vrsta vozila |
|||
| Sustav za premaze | DMF ®- ARC katod IET ®Izvor graviranja S druge strane, za MFC-ove koji se koriste u proizvodnji plina, primjenjuje se sljedeći standard: |
|||
| Snabdijevanje električnom energijom | U slučaju da je to moguće, potrebno je utvrditi datum početka. | |||
| Operacijski sustav | U slučaju da je to moguće, mora se provjeriti da li je to moguće. (OPC-UA Link protokol dostupan) |
|||
| Napomena | U slučaju da je proizvod za obloge u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, to znači da je proizvod za obloge u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka. | |||
Široko se koristi u kupaonici, satovima i nakitima, namještaju od nehrđajućeg čelika, listovima od nehrđajućeg čelika, unutrašnjosti automobila, dekorativnim dijelovima kućnih aparata te keramičkim i staklenim ukrasima, može predstavljati bogate boje i oblikovati





