"Specijalna oprema" za proizvodnju električnih sustava za proizvodnju električnih vozila ili opreme za proizvodnju električnih vozila ili opreme za proizvodnju električnih vozila ili opreme za proizvodnju električnih vozila ili opreme za proizvodnju električnih vozila ili opreme za proizvodnju električnih vozila ili opreme za proizvodnju električnih vozila ili opreme za proizvodnju električnih vozila ili opreme
■ Dvosmerno praćenje debljine folije (kristalno/optičko), potpuno automatsko upravljanje zatvorenom petlju
■ Vertikalna integrirana struktura, mali otisak i lako upravljanje
■ Depozicija pomoću ionskog izvora, gusti i čvrsti film
■ Dvostruki način rada ručno/potpuno automatski, za istraživanje i razvoj i masovnu proizvodnju
■ Uvozena kontrola debljine filma, točnost kontrole debljine ≤±1%, odlična ponovljivost sustava filma
■ Prečišćavanje iz izvora iona, značajno poboljšana adhezija filma na supstrat
■ Visok vakuumski okoliš, nema nečistoća u filmu, 100% stopa usklađenosti optičkih performansi
■ Kompatibilna s različitim postupcima premaza, snažna prilagodljivost postupka
| Model | U skladu s člankom 4. stavkom 1. | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 4. stavkom 1. |
| Veličina prostora | D1350mm*H1350mm | D1600 mm*H1500 mm | D2050mm*H1600mm |
| Power Load | 67KW | 86 kW | 105kw |
| Područje za iskrcavanje | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | Svaka vrsta vozila može se koristiti za upravljanje vodom. | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, za određivanje vrijednosti, primjenjuje se sljedeći presjek: |
| S druge strane, proizvodi iz poglavlja 9 | AR film protiv odbijanja, AF film protiv otisaka prstiju, film visokog odbijanja, filter film, BBAR širokopojasni film protiv odbijanja; tvrdoća AF filma ≥ 6H, optički film je gust i bez štapova | ||
| Vakuumski sustav | Difuzna pumpa/Turbo molekularna pumpa +Booster pumpa + Rotary vane pumpa+Holding pumpa ((kriogena pumpa i polihlad je opcionalno) | ||
| Ultimativni sustav | 5*10-4Pa ((Čista i prazna komora) | ||
| Sustav rotacije | Planetarna rotacija i revolucija svaka vrsta vozila |
||
| Sustav za premaze | Električna zraka tipa E Izvor iona S druge strane, za MFC-ove koji se koriste u proizvodnji plina, primjenjuje se sljedeći standard: Sljedeći članak ®Čuvanje debljine kristalnih kvarca |
||
| Snabdijevanje električnom energijom | Električna napajanje zraka Plazmeni napajalac |
||
| Operacijski sustav | U slučaju da je to moguće, mora se provjeriti da li je to moguće. (OPC-UA Link protokol dostupan) |
||
| Napomena | U slučaju da je proizvod za obloge u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, to znači da je proizvod za obloge u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka. | ||
Široko se koristi u sočiva mobilnih telefona, optičkih sočiva, sočiva naočara, automobila stakla, VR / AR optičke komponente i precizne filtere, i može formirati precizan i ravnomjeran sloj filma s bogatim učincima.





