Patayong istruktura ng malalaking silid, komposit na proseso ng multi-arc ion at magnetron sputtering, kaya nang magpatapon ng mga dekoratibong pelikulang kulay na pantay, maliwanag, at tumutol sa panahon, na pumapalit sa tradisyonal na electroplating.
■ Maramihang arko + magnetron sputtering na kompositong proseso, buong kulay at malakas na pagdikit ng pelikula
■ Tinitiyak ang paglaban sa pagsuot, paglaban sa mga ugat, paglaban sa korosyon dahil sa pawis, mahabang buhay ng serbisyo
■ Maaaring tanggalin at i-rotate na kariton, sabay na paglo-load/pag-unload at pag-coat, mataas na kahusayan
■ Pangmatagalang pagsubaybay mula sa malayo, real-time na kontrolado ang kalagayan ng operasyon ng kagamitan
■ Sariwa at mayaman sa kulay ng coating, mataas na pagkakapareho ng kulay ng coating, 100% pagkakapareho sa bawat batch, nakalipas ang mataas na antas ng pagsusulit sa paglaban sa salt spray
■ Revolution-rotation na holder para sa workpiece, 360° na pagco-coat nang walang dead angle
■ Kaibig-in sa kapaligiran, walang emisyon ng heavy metal, sumusunod sa mga pamantayan ng EU
■ Isang-pindutan na ganap na awtomatikong operasyon, maikli ang production cycle at mataas ang kapasidad
| Modelo | CCZK-2030-ION | CCZK-2335-ION | CCZK-2545-ION | CCZK-2565-ION |
| Laki ng Chamber | D2000mm*H3000mm | D2300mm*T3500mm | D2500mm*T4500mm | D2500mm*T6500mm |
| Power Load | 243 kW | 270kW | 290 kW | 536 kW |
| Landing Area | H8000mm*P13000mm*T4000mm | H10000mm*P11500mm*T4600mm | H11000mm*P12500mm*T5600mm | L11000mm*W12500mm*H7800mm |
| Mga Kulay ng Patong | Titanium Gold, Rose Gold, Gun Black, Champagne Gold, Sapphire Blue, Coffee, Rainbow, Bright Chrome, atbp. | |||
| Mga Pelikulang Patong | TiN, TiCN, TiC, AlTiN, CrN, ZrN, CrC; Kekakohan ng dekoratibong pelikula: 600–1200HV, paglaban sa asin na pagsispray: ≥96 na oras | |||
| Sistema ng vacuum | Diffusion pump / Turbo molecular pump + Booster pump + Rotary vane pump + Holding pump (cryogenic pump at polycold ay opsyonal) | |||
| Huling Vacuum | 5* 10 -4Pa (Malinis at walang laman na silid) | |||
| Sistema ng pag-ikot | Planetary rotation at revolution, maaaring alisin ang trolley 6/8/10/12/16 na aksis |
|||
| Sistema ng Paglalapat | DMF ®-ARC Cathode IET ®Pinagmumulan ng pag-ukit Distributed MFC gas path |
|||
| Supply ng Kuryente | Pulsed ARC power / Pulsed Bias power / Plasma power | |||
| Sistema ng Operasyon | Buong awtomatiko (IPC/PLC) + Operasyon na pampagtago + Sistema ng alarm (Available ang OPC-UA Link protocol) |
|||
| Tala | Ang tiyak na sukat ng konpigurasyon ay maaaring idisenyo batay sa mga kinakailangan ng customer para sa kanilang mga produktong may coating | |||
Malawakang ginagamit sa hardware ng banyo, relo at alahas, muwebles na gawa sa stainless steel, mga sheet ng stainless steel, panloob na bahagi ng sasakyan, dekoratibong bahagi ng mga appliance sa bahay, at mga palamuti na gawa sa ceramic at salamin; nakakapagbigay ito ng mayamang kulay at nabubuo ang isang pantay na film layer.





