Struktur ruang vertikal berskala besar, proses komposit multi-arc ion + sputtering magnetron, mampu melapisi film dekoratif berwarna yang seragam, cerah, dan tahan cuaca, menggantikan elektroplating konvensional.
■ Proses komposit multi-arc + sputtering magnetron, lapisan berwarna penuh dan daya rekat kuat
■ Tahan aus, tahan gores, tahan korosi keringat, masa pakai panjang
■ Troli rotasi yang dapat dilepas, pemuatan/bongkar muat dan pelapisan dilakukan secara bersamaan, efisiensi tinggi
■ Pemantauan jarak jauh, status operasi peralatan dapat dikontrol secara real-time
■ Ragam warna lapisan kaya, keseragaman warna lapisan tinggi, konsistensi batch 100%, lulus uji ketahanan semprotan garam kelas tinggi
■ Pemegang benda kerja revolusi-rotasi, pelapisan tanpa sudut mati 360°
■ Ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi logam berat, sesuai dengan standar UE
■ Pengoperasian sepenuhnya otomatis dengan satu tombol, siklus produksi pendek dan kapasitas tinggi
| Model | CCZK-2030-ION | CCZK-2335-ION | CCZK-2545-ION | CCZK-2565-ION |
| Ukuran Kamar | D2000 mm × T3000 mm | D2300 mm * T3500 mm | D2500 mm * T4500 mm | D2500 mm * T6500 mm |
| Power Load | 243 kW | 270kW | 290 kW | 536 kW |
| Area Pendaratan | P8000 mm * L13000 mm * T4000 mm | P10000 mm * L11500 mm * T4600 mm | P11000 mm * L12500 mm * T5600 mm | P11000 mm * L12500 mm * T7800 mm |
| Warna Pelapis | Emas Titanium, Emas Mawar, Hitam Senapan, Emas Champagne, Biru Safir, Kopi, Pelangi, Krom Cerah, dll. | |||
| Film Lapisan | TiN, TiCN, TiC, AlTiN, CrN, ZrN, CrC; Kekerasan lapisan dekoratif 600–1200 HV, ketahanan semprot garam ≥96 jam | |||
| Sistem vakum | Pompa difusi/pompa molekuler turbo + pompa penguat + pompa palet putar + pompa penahan (pompa kriogenik dan polycold bersifat opsional) | |||
| Vakum Akhir | 5*10 -4Pa (Ruang bersih dan kosong) | |||
| Sistem rotasi | Rotasi dan revolusi planetari, troli yang dapat dilepas 6/8/10/12/16 sumbu |
|||
| Sistem Pelapisan | DMF ®-Katoda ARC IET ®Sumber Etching Jalur Gas MFC Terdistribusi |
|||
| Pasokan daya | Daya ARC berdenyut / Daya bias berdenyut / Daya plasma | |||
| Sistem Operasi | Sepenuhnya otomatis (IPC/PLC) + Operasi jarak jauh + Sistem peringatan (Protokol koneksi OPC-UA tersedia) |
|||
| Catatan | Ukuran konfigurasi spesifik dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan terhadap produk pelapisan | |||
Banyak digunakan pada perlengkapan kamar mandi, jam tangan dan perhiasan, furnitur stainless steel, lembaran stainless steel, interior otomotif, komponen dekoratif peralatan rumah tangga, serta ornamen keramik dan kaca; mampu menghasilkan warna-warna kaya dan membentuk lapisan film yang seragam.





