Integra la tecnologia filtrata di ionizzazione a multi-arco e di sputtering magnetron sbilanciato, appositamente progettata per realizzare rivestimenti super-duri, resistenti all'usura, alle alte temperature e alla corrosione per utensili da taglio e stampi di precisione, al fine di prolungare la durata dei pezzi lavorati.
■ La durezza del rivestimento raggiunge 1800–3500 HV, con elevata resistenza all’usura e alla corrosione
■ Portapezzo a rotazione-rivoluzione planetaria, eccellente avvolgimento per pezzi speciali di forma complessa
■ Configurazione multi-target, in grado di depositare film compositi gradienti multistrato
■ Sistema di controllo della temperatura a circuito chiuso, controllo preciso della temperatura di deposizione
■ Tecnologia filtrata di rimozione delle goccioline, assenza di goccioline nel rivestimento, superficie fine, resistenza all’usura notevolmente migliorata
■ Incisione ionica potenziata da doppio campo magnetico, forte adesione del film, nessun distacco
■ Rivestimento resistente alle alte temperature fino a 1100 °C, adatto alla lavorazione a secco ad alta velocità
■ Compatibile con acciaio rapido, carburo cementato, acciaio per utensili da stampaggio, leghe di alluminio e ceramica, coprendo tutti gli scenari industriali
| Modello | CCZK-700-HT | CCZK-1000-HT |
| Dimensioni della camera | D700 mm × H700 mm | D1000 mm × H1000 mm |
| Power Load | 140kw | 170kW |
| Area di atterraggio | L4460 mm × L4340 mm × H2290 mm | L5200 mm × L4800 mm × H2700 mm |
| Film di rivestimento | TiN, CrN, AlTiN, AlCrN, TiSiN, AlCrSiN; durezza 1800–3500 HV, resistenza termica massima 1100 ℃ | |
| Sistema di vuoto | Pompa a diffusione / pompa molecolare turbo + pompa booster + pompa a palette rotanti + pompa di mantenimento (pompa criogenica e polycold sono opzionali) | |
| Sistema di rotazione | Rotazione e rivoluzione planetaria 6 / 8 / 10 / 12 / 16 assi |
|
| Vuoto Finale | 5*10-4 Pa (Camera pulita e vuota) | |
| Sistema di Rivestimento | BTA ®Catodo ad arco con filtro per tubi curvi IET ®Sorgente di incisione Percorso gas MFC distribuito Sorgente lineare ad ioni a strato anodico |
|
| Alimentatore | Alimentatore ad arco pulsato / Alimentatore di polarizzazione pulsata /Potenza al plasma/Potenza HIPIMS/IET ®potenza |
|
| Sistema Operativo | Completamente automatico (IPC/PLC) + Funzionamento remoto + Sistema di allarme (Protocollo di collegamento OPC-UA disponibile) |
|
| Osservazione | Le dimensioni della configurazione specifica possono essere progettate in base ai requisiti del cliente relativi al prodotto da rivestire | |
Ampia applicazione su utensili da taglio, stampi per imbutitura, componenti aerospaziali, dispositivi medici e componenti meccanici resistenti all’usura; consente la formazione di uno strato ultra-duro con proprietà dense e uniformi.





