Adoptat technologiam compositam evaporationis fasciculi electronici/sputterationis magnetronis cum depositione auxiliata ab origine ionum, speciatim designatam pro pelliculis opticis praecisis multistratis ad consequendam altam uniformitatem, altam puritatem et altam praecisionem depositionis pellicularum opticarum.
■ Monitorium duplex spissitudinis pelliculae (crystallinum/opticum), plene automaticum controllo in circuitu clauso
■ Structura verticalis integrata, parva superficies occupata et facilis operatio
■ Deposito adiuvante fonte ionum, pellicula densa et firma
■ Modi bini: manuales et plene automaticus, utriusque usus: ad investigationem atque developmentum et ad productionem massalem
■ Systema monitorium spissitudinis pelliculae importatum, praecisio controllo spissitudinis ≤±1 %, egregia repetibilitas systematis pellicularis
■ Praepurificatio fonte ionum, adhaesio pelliculae ad substratum notabiliter emendata
■ Ambiens altissimi vacui, nulla impuritas in pellicula, ratio conformitatis perfectorum opticae 100 %
■ Compatibilis cum variis processibus recutientibus, magna adaptabilitas processuum
| Formam | CCZK-1350-OGS | CCZK-1600-OGS | CCZK-2050-OGS |
| Magnitudo Camerae | D1350mm*H1350mm | D1600mm*H1500mm | D2050 mm × H1600 mm |
| Onus electricum | 67KW | 86 kW | 105KW |
| Area ad Terram Descendendi | L5700 mm × L4900 mm × H3050 mm | L6800 mm × L5800 mm × H6780 mm | L8300 mm × L7000 mm × H4200 mm |
| Pelliculae Coating | Pellicula AR (anti-reflexiva), pellicula AF (anti-impressio digitalis), pellicula altae reflexionis, pellicula filtrans, pellicula BBAR (anti-reflexiva latae latitudinis); durities pelliculae AF ≥6H, pellicula optica densa et sine poris | ||
| Vacuum systema | Pumpa diffusionis / pumpa molecularis turbo + pumpa auxiliaris + pumpa rotatoria lamellata + pumpa retentiva (pumpa criogenica et polycold facultativae sunt) | ||
| Ultima ratio | 5*10-4Pa (Camera mundata et vacua) | ||
| Systema rotationis | Rotatio et revolutio planetaria 6 / 8 / 10 / 12 / 16 axis |
||
| Systema Recubritus | Fasciculus electricus typi E Fons ionum Hall Distributus Gas Peritus MFC CTM ®Monitor Crassitudinis Crystallo Quartz |
||
| Fontem electricitatis | Fornax potentiae fasciculi electrici Fornax potentiae plasmae |
||
| Operandi ratio | Plene Automatice (IPC/PLC) + Operationes Remotae + Systema Alarmitatis (Protocolum Coniunctionis OPC-UA Disponibile) |
||
| Animadverte | Magnitudo configurationis specifica secundum exigentias clientis ad producta recutientia designari potest | ||
Largiter adhibetur in lentibus camerae telephonorum mobilium, lentibus opticis, lentibus oculorum, vitro ostensivo automotive, componentibus opticis pro VR/AR, et filtris praecisis, et stratum pelliculare praecisum ac uniforme cum effectibus locupletibus formare potest.





