Intègre la technologie filtrée de pulvérisation ionique multi-arc et de pulvérisation magnétron déséquilibrée, spécialement conçue pour préparer des revêtements super durs, résistants à l’usure, à haute température et à la corrosion, destinés aux outils de coupe et aux moules de précision afin d’allonger la durée de vie des pièces usinées.
■ La dureté du revêtement atteint 1800 à 3500 HV, avec une forte résistance à l’usure et à la corrosion
■ Porte-pièce à révolution-planétaire avec rotation, enveloppement optimal des pièces aux formes complexes
■ Configuration multi-cible, permettant le dépôt de films composites multicouches à gradient
■ Système de régulation de température en boucle fermée, contrôle précis de la température de dépôt
■ Technologie filtrée d’élimination des gouttelettes : aucun dépôt de gouttelettes sur le revêtement, surface fine, résistance à l’usure nettement améliorée
■ Gravure ionique renforcée par double champ magnétique, adhérence élevée du film, aucune délamination
■ Revêtement résistant aux hautes températures jusqu’à 1100 °C, adapté à l’usinage à sec à grande vitesse
■ Compatible avec les aciers rapides, les carbures frittés, les aciers pour moules, les alliages d’aluminium et les céramiques, couvrant tous les scénarios industriels
| Modèle | CCZK-700-HT | CCZK-1000-HT |
| Taille de la chambre | D700 mm × H700 mm | D1000 mm × H1000 mm |
| Charge Puissance | 140kw | 170kW |
| Zone d’atterrissage | L4460 mm × l4340 mm × H2290 mm | L5200 mm * l4800 mm * H2700 mm |
| Films de revêtement | TiN, CrN, AlTiN, AlCrN, TiSiN, AlCrSiN ; dureté de 1800 à 3500 HV, résistance thermique maximale de 1100 ℃ | |
| Système de vide | Pompe à diffusion / pompe turbomoléculaire + pompe de surpression + pompe à palettes rotatives + pompe de maintien (pompe cryogénique et système Polycold en option) | |
| Système de rotation | Rotation et révolution planétaires 6/8/10/12/16 axes |
|
| Vide ultime | 5*10-4 Pa (Chambre propre et vide) | |
| Système de revêtement | BTA ®Cathode à arc filtrée pour tube cintré IET ®Source de gravure Circuit gazeux à débitmètre de masse (MFC) distribué Source d’ions linéaire à couche anodique |
|
| Alimentation électrique | Alimentation par arc pulsé / alimentation par polarisation pulsée /Alimentation plasma/Alimentation HIPIMS/Alimentation IET ®puissance |
|
| Système d'exploitation | Entièrement automatique (IPC/PLC) + fonctionnement à distance + système d’alarme (Protocole de liaison OPC-UA disponible) |
|
| Remarque | La taille de la configuration spécifique peut être conçue en fonction des exigences du client concernant le produit à revêtir | |
Utilisé couramment pour les outils de coupe, les matrices d’estampage, les pièces aérospatiales, les dispositifs médicaux et les composants mécaniques résistants à l’usure, il permet de former une couche de film ultra-dure aux propriétés denses et uniformes.





