Adota tecnologia composta de evaporação por feixe de elétrons/esputtering por magnetron com deposição assistida por fonte de íons, especialmente projetada para filmes ópticos de precisão multicamada, a fim de alcançar alta uniformidade, alta pureza e deposição de filmes ópticos de alta precisão.
■ Monitoramento de espessura de filme em modo duplo (cristal/óptico), controle em malha fechada totalmente automático
■ Estrutura integrada vertical, pequena área de ocupação e operação fácil
■ Deposição assistida por fonte de íons, filme denso e resistente
■ Modo dual manual/totalmente automático, adequado tanto para P&D quanto para produção em massa
■ Sistema importado de monitoramento de espessura de filme, precisão de controle de espessura ≤±1%, excelente repetibilidade do sistema de filmes
■ Pré-limpeza com fonte de íons, aderência filme-substrato significativamente melhorada
■ Ambiente de alto vácuo, sem impurezas no filme, taxa de conformidade de desempenho óptico de 100%
■ Compatível com diversos processos de revestimento, alta adaptabilidade de processo
| Modelo | CCZK-1350-OGS | CCZK-1600-OGS | CCZK-2050-OGS |
| Tamanho da Câmera | D1350 mm × A1350 mm | D1600 mm × A1500 mm | D2050 mm × A1600 mm |
| Power Load | 67KW | 86kW | 105 kW |
| Área de Aterrissagem | C5700 mm × L4900 mm × A3050 mm | C6800 mm × L5800 mm × A6780 mm | C8300 mm × L7000 mm × A4200 mm |
| Filmes de Revestimento | Filme antirreflexo (AR), filme antipoeira (AF), filme de alta reflexão, filme filtro, filme antirreflexo de banda larga (BBAR); dureza do filme AF ≥ 6H, filme óptico denso e isento de poros | ||
| Sistema de vácuo | Bomba de difusão / bomba molecular turbo + bomba de reforço + bomba de paletas rotativas + bomba de retenção (bomba criogênica e polycold são opcionais) | ||
| Sistema definitivo | 5*10-4Pa (Câmara limpa e vazia) | ||
| Sistema de rotação | Rotação e revolução planetárias 6 / 8 / 10 / 12 / 16 eixos |
||
| Sistema de Revestimento | Feixe Elétrico do Tipo E Fonte de Íons de Hall Caminho de Gás com MFC Distribuído CTM ®Monitor de Espessura de Cristal de Quartzo |
||
| Fonte de Alimentação | Fonte de Alimentação para Feixe Elétrico Fornecimento de energia por plasma |
||
| Sistema Operacional | Totalmente automático (IPC/PLC) + Operação Remota + Sistema de Alarme (Protocolo de ligação OPC-UA disponível) |
||
| Observação | O tamanho da configuração específica pode ser projetado conforme os requisitos do cliente quanto ao produto a ser revestido | ||
Amplamente utilizado em lentes de câmeras para telefones celulares, lentes ópticas, lentes para óculos, vidros para displays automotivos, componentes ópticos para RV/RA e filtros de precisão, sendo capaz de formar uma camada fina precisa e uniforme, com efeitos ricos.





