Използва комбинирана технология за изпаряване с електронен лъч/магнетронно разпрашване с подпомагано от йонен източник нанасяне, специално проектирана за многослойни прецизни оптични филми, за постигане на висока равномерност, висока чистота и висока прецизност при нанасянето на оптични филми.
■ Двумодов мониторинг на дебелината на филма (кристален/оптичен), напълно автоматичен затворен контур за управление
■ Вертикална интегрирана конструкция, малка заемана площ и лесна експлоатация
■ Нанасяне с подпомагане от йонен източник, плътен и здрав филм
■ Ръчен/пълноавтоматичен двумодов режим, подходящ както за научни изследвания и разработки, така и за серийно производство
■ Импортирана система за мониторинг на дебелината на филма, точност на контрола на дебелината ≤±1 %, отлично повторяемост на филмовата система
■ Предварително почистване с йонен източник, значително подобрява адхезията между филма и субстрата
■ Високовакуумна среда, без примеси във филма, 100 % съответствие на оптическите характеристики
■ Съвместимост с различни процеси за нанасяне на покрития, висока технологична адаптивност
| Модел | CCZK-1350-OGS | CCZK-1600-OGS | CCZK-2050-OGS |
| Размер на камерата | D1350 mm × H1350 mm | D1600 mm × H1500 mm | D2050 мм * В1600 мм |
| Power Load | 67KW | 86 kW | 105KW |
| Площ за кацане | Д5700 мм * Ш4900 мм * В3050 мм | Д6800 мм * Ш5800 мм * В6780 мм | Д8300 мм * Ш7000 мм * В4200 мм |
| Филми за покритие | АР филм срещу отражение, АФ филм срещу отпечатъци от пръсти, филм с висока отразяваща способност, филтър филм, BBAR широколентов АР филм; твърдост на АФ филма ≥6H, оптичен филм – плътен и без иглени дупки | ||
| Вакуумна система | Дифузионна помпа / Турбомолекулярна помпа + Усилваща помпа + Ротационна пластинчата помпа + Задържаща помпа (криогенна помпа и поликолд са опционални) | ||
| Крайна система | 5*10-4Pa (почистване и изпразване на камерата) | ||
| Ротационна система | Планетарно въртене и революция 6 / 8 / 10 / 12 / 16 оси |
||
| Система за покритие | Електрическа греда от тип Е Хол-йонен източник Разпределена газова линия с MFC CTM ®Монитор на дебелината на кварцовия кристал |
||
| Енергиен източник | Захранващо устройство за електрическа греда Плазмено напаяне |
||
| Операционна система | Пълна автоматизация (IPC/PLC) + Дистанционно управление + Система за аларми (Достъпен е протоколът за връзка OPC-UA) |
||
| Забележка | Конкретните размери на конфигурацията могат да се проектират според изискванията на клиента относно нанасяните покрития | ||
Широко използван в обективи за мобилни телефони, оптични обективи, очила, автомобилно дисплейно стъкло, оптични компоненти за VR/AR и прецизни филтри и може да формира прециозен и равномерен филмов слой с богат ефект.





