Adoptă tehnologia compozită de evaporare cu fascicul electronic/sputterizare magnetron, cu depunere asistată de sursă de ioni, special concepută pentru filme optice multipstrat de înaltă precizie, pentru a obține o uniformitate ridicată, o puritate ridicată și o depunere precisă a filmelor optice.
■ Monitorizare duală a grosimii filmului (cristalină/optică), control în buclă închisă complet automatizat
■ Structură integrată verticală, amprentă redusă și operare ușoară
■ Depunere asistată de sursă de ioni, film dens și rezistent
■ Mod dual manual/total automatizat, potrivit atât pentru cercetare și dezvoltare, cât și pentru producția de masă
■ Sistem importat de monitorizare a grosimii filmului, precizie de control a grosimii ≤±1%, repetabilitate excelentă a sistemului de film
■ Curățare preliminară cu sursă de ioni, aderență semnificativ îmbunătățită între film și substrat
■ Mediu de vid înalt, fără impurități în film, rată de conformitate de 100% privind performanța optică
■ Compatibil cu diverse procese de acoperire, adaptabilitate ridicată la procese
| Model | CCZK-1350-OGS | CCZK-1600-OGS | CCZK-2050-OGS |
| Dimensiunea camerei | D1350 mm × Î1350 mm | D1600 mm × Î1500 mm | D2050 mm × Î1600 mm |
| Încărcare puternică | 67KW | 86 kW | 105kw |
| Zona de aterizare | L5700 mm × l4900 mm × Î3050 mm | L6800 mm × l5800 mm × Î6780 mm | L8300 mm × l7000 mm × Î4200 mm |
| Filme de acoperire | Film AR antireflex, film AF antiamprentă, film cu reflexie ridicată, film filtru, film antireflex pe bandă largă (BBAR); duritatea filmului AF ≥6H, filmul optic este dens și fără pori | ||
| Sistem de vacuu | Pompă de difuzie / pompă moleculară turbo + pompă de întărire + pompă cu palete rotative + pompă de reținere (pompă criogenică și sistem Polycold sunt opționale) | ||
| Sistem suprem | 5*10-4Pa (Camera curată și goală) | ||
| Sistemul de rotație | Rotație și revoluție planetară 6 / 8 / 10 / 12 / 16 axe |
||
| Sistem de Acoperire | Fascicul electric de tip E Sursă de ioni Hall Traseu gaz MFC distribuit CTM ®Monitor de grosime a cristalului de cuarț |
||
| Sursă de Alimentare | Sursă de alimentare pentru fascicul electric Sursa de alimentare a plasmei |
||
| Sistem de operare | Total automatizat (IPC/PLC) + Operare la distanță + Sistem de alarmă (Protocolul de legătură OPC-UA este disponibil) |
||
| Observație | Dimensiunea configurației specifice poate fi proiectată în funcție de cerințele clientului privind produsul de acoperire | ||
Folosit pe scară largă în obiectivele pentru telefoane mobile, lentile optice, lentile pentru ochelari, sticlă pentru afișaje auto, componente optice pentru realitate virtuală/realitate augmentată și filtre de precizie, putând forma un strat subțire precis și uniform cu efecte bogate.





