সমতল/ঘূর্ণনশীল ম্যাগনেট্রন স্পাটারিং প্রযুক্তি গ্রহণ করে, ঘন ও সমান ধাতব এবং যৌগিক ফিল্ম জমা করতে পারে, বিভিন্ন সাবস্ট্রেট এবং পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত
■ ঐচ্ছিক সমতল/ঘূর্ণন টার্গেট, উচ্চ অভিযোজ্যতা
■ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় PLC নিয়ন্ত্রণ, সহজ পরিচালনা
■ একক/বহু-স্তরের কোটিং করার ক্ষমতা, বিশুদ্ধ ফিল্মের মান
■ বড়/ছোট এবং বিশেষ আকৃতির কাজের টুকরোর জন্য উপযুক্ত
■ ঘন ও সমান ফিল্ম যার আসক্তি শক্তিশালী
■ স্থিতিশীল প্রক্রিয়া যার পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা ভালো
■ নিম্ন-তাপমাত্রায় কোটিং, তাপ-সংবেদনশীল সাবস্ট্রেটগুলিকে ক্ষতি করে না
■ উচ্চ টার্গেট ব্যবহার দক্ষতা, নিম্ন রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
| মডেল | CCZK-700-SF | CCZK-1012-SF | CCZK-1416-SF | CCZK-1618-SF | CCZK-1820-SF |
| চেম্বার আকার | D700mm*H700mm | ব্যাস ১০০০ মিমি * উচ্চতা ১২০০ মিমি | ব্যাস ১৪০০ মিমি * উচ্চতা ১৬০০ মিমি | ব্যাস ১৬০০ মিমি * উচ্চতা ১৮০০ মিমি | ব্যাস ১৮০০ মিমি * উচ্চতা ২০০০ মিমি |
| Power Load | ৫৮কেডাব্লিউ | 75KW | ১৭৫কেউ | 230kW | ২৫৫ কিলোওয়াট |
| অবতরণ এলাকা | দৈর্ঘ্য ৪২০০ মিমি * প্রস্থ ৪২০০ মিমি * উচ্চতা ২৩০০ মিমি | দৈর্ঘ্য ৫৪০০ মিমি * প্রস্থ ৫২০০ মিমি * উচ্চতা ২৯০০ মিমি | দৈর্ঘ্য ৬১৫৫ মিমি * প্রস্থ ৫০৫০ মিমি * উচ্চতা ৩২১০ মিমি | দৈর্ঘ্য ৬৫০০ মিমি * প্রস্থ ৪৭৫০ মিমি * উচ্চতা ৩২০০ মিমি | দৈর্ঘ্য ৭৮০০ মিমি × প্রস্থ ৫২০০ মিমি × উচ্চতা ২৬০০ মিমি |
| কোটিং রং | সোনালী, রৌপ্য, গান কালো, গোলাপী সোনা, নীল, ধূসর, স্বচ্ছ | ||||
| কোটিং ফিল্ম | বিশুদ্ধ ধাতব ফিল্ম, অ্যালয় ফিল্ম, যৌগিক ফিল্ম; কঠোরতা ৫০০–৩০০০ এইচভি, ঘন ও ক্ষয়-প্রতিরোধী | ||||
| ভ্যাকুয়াম সিস্টেম | ডিফিউশন পাম্প/টার্বো আণবিক পাম্প + বুস্টার পাম্প + রোটারি ভেন পাম্প + হোল্ডিং পাম্প (ক্রায়োজেনিক পাম্প এবং পলিকোল্ড ঐচ্ছিক) | ||||
| চরম বাকুম | ৫×১০ -4Pa (পরিষ্কার ও খালি চেম্বার) | ||||
| ঘূর্ণন ব্যবস্থা | গ্রহীয় ঘূর্ণন ও পরিক্রমণ 6/8/10/12/16 অক্ষ |
||||
| কোটিং সিস্টেম | CKB ®প্ল্যানার স্পাটারিং ক্যাথোড / CKB ®সিলিন্ডার রড স্পাটারিং ক্যাথোড / IET ®এটচিং / বিতরণকৃত MFC গ্যাস পথ / HIPIMS স্পাটারিং |
||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | পালসড ডিসি স্পাটারিং পাওয়ার / বাইপোলার স্পাটারিং পাওয়ার / RF স্পাটারিং পাওয়ার / পালসড বায়াস পাওয়ার / HIPIMS পাওয়ার / IET ®বিদ্যুৎ |
||||
| অপারেশন সিস্টেম | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় (আইপিসি/পিএলসি) + দূরবর্তী অপারেশন + অ্যালার্ম সিস্টেম (ওপিসি-ইউএ লিঙ্ক প্রোটোকল উপলব্ধ) |
||||
| টীকা | গ্রাহকের কোটিং পণ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কনফিগারেশন আকার ডিজাইন করা যেতে পারে | ||||
এটি হার্ডওয়্যার সজ্জা অংশ, ঘরোয়া যন্ত্রপাতির কাচ, গাড়ির যন্ত্রাংশ, ৩সি ডিজিটাল পণ্য, অপটিক্যাল লেন্স, কাচের সৌন্দর্যপ্রসাধনী বোতল, অর্ধপরিবাহী উপাদান, সূক্ষ্ম যন্ত্রের অংশ এবং উচ্চ-মানের শিল্পকর্মের সজ্জা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়; এটি সমৃদ্ধ রং উপস্থাপন করতে পারে এবং একটি সমান ও ঘন ফিল্ম স্তর গঠন করতে পারে।





