Setzt Planar-/Rotations-Magnetron-Sputtertechnologie ein und ermöglicht die Abscheidung dichter und gleichmäßiger Metall- sowie Verbindungsschichten; geeignet für verschiedene Substrate und Anwendungsbereiche
■ Optionale planare/rotierende Targets, hohe Anpassungsfähigkeit
■ Vollautomatische SPS-Steuerung, einfache Bedienung
■ Eignung für ein- und mehrschichtige Beschichtungen, reine Filmqualität
■ Geeignet für große/kleine sowie speziell geformte Werkstücke
■ Dichter und gleichmäßiger Film mit starker Haftung
■ Stabiler Prozess mit guter Wiederholgenauigkeit
■ Niedrigtemperatur-Beschichtung, keine Schädigung wärmeempfindlicher Substrate
■ Hohe Targetausbeute, geringe Wartungskosten
| Modell | CCZK-700-SF | CCZK-1012-SF | CCZK-1416-SF | CCZK-1618-SF | CCZK-1820-SF |
| Kammergröße | D700 mm × H700 mm | D1000 mm × H1200 mm | D1400 mm × H1600 mm | D1600 mm × H1800 mm | D1800 mm × H2000 mm |
| Power Load | 58KW | 75KW | 175 KW | 230kW | 255kw |
| Landefläche | L4200 mm × B4200 mm × H2300 mm | L5400 mm × B5200 mm × H2900 mm | L6155 mm × B5050 mm × H3210 mm | L6500 mm × B4750 mm × H3200 mm | L7800 mm × B5200 mm × H2600 mm |
| Beschichtungsfarben | Gold, Silber, Schwarz (Gun Black), Roségold, Blau, Grau, Transparent | ||||
| Beschichtungsfolien | Reine Metallfolie, Legierungsfolie, Verbundfolie; Härte 500–3000 HV, dicht und verschleißfest | ||||
| Vakuumsystem | Diffusionspumpe/Turbo-Molekularpumpe + Vorschubpumpe + Drehschieberpumpe + Haltepumpe (kryogene Pumpe und Polycold sind optional) | ||||
| Endvakuum | 5* 10 -4Pa (saubere und leere Kammer) | ||||
| Rotationssystem | Planetares Dreh- und Kreisbewegungssystem 6/8/10/12/16 Achsen |
||||
| Beschichtungssystem | CKB ®Planarer Sputterkathode / CKB ®Zylinderstangen-Sputterkathode / IET ®Ätzen / Verteilte MFC-Gasführung / HIPIMS-Sputtern |
||||
| Netzteil | Gepulste Gleichstrom-Sputterleistung / Bipolare Sputterleistung / RF-Sputterleistung / Impuls-Bias-Leistung / HIPIMS-Leistung / IET ®leistung |
||||
| Betriebssystem | Vollautomatisch (IPC/PLC) + Fernbedienung + Alarmystem (OPC-UA-Verbindungsprotokoll verfügbar) |
||||
| Anmerkung | Die konkrete Konfigurationsgröße kann entsprechend den Beschichtungsanforderungen des Kunden für das jeweilige Produkt ausgelegt werden | ||||
Weit verbreitet bei dekorativen Beschlägen, Haushaltsgeräteglas, Automobilteilen, 3C-Digitalprodukten, optischen Linsen, Glas-Kosmetikflaschen, Halbleiterkomponenten, Präzisionsinstrumententeilen sowie hochwertigen Kunsthandwerksobjekten; ermöglicht lebendige Farben und bildet eine gleichmäßige, dichte Schicht.





